簡(jiǎn)要描述:日本三豐mitutoyo授權模擬V型槽千分尺 114-101 VM測量范圍(mm):1~15分度值(毫米):0.01用于測量帶有奇數凹槽的絲錐和鉸刀的外徑。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車(chē),電氣,綜合 |
測量范圍(mm):1~15
分度值(毫米):0.01
用于測量帶有奇數凹槽的絲錐和鉸刀的外徑。
福建精析儀器有限公司,成立于2010年,公司位于交通方便的廈門(mén)市區中心,是一家專(zhuān)業(yè)的工業(yè)檢測設備集成供應商,代理了眾多行業(yè)品牌:日本三豐、美國PE、日本雅馬拓、瑞士萬(wàn)通、德國艾卡、德國賽多利斯等。為廣大客戶(hù)提供儀器采購咨詢(xún)、樣品檢測、儀器使用培訓以及整體配套方案服務(wù)。
公司經(jīng)過(guò)十幾年經(jīng)營(yíng)和沉淀,凝聚了一批專(zhuān)業(yè)的尺寸測量和分析化學(xué)的服務(wù)團隊,憑借從業(yè)多年為客戶(hù)提供的售前、售中、售后的服務(wù)團隊,為廣大客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)、快捷、高效的本地化服務(wù)體系。公司始終恪守“高效、快捷、誠信于顧客;探索、創(chuàng )新、躋身于市場(chǎng)"的經(jīng)營(yíng)理念在工業(yè)檢測業(yè)界中及客戶(hù)群體服務(wù)中享有較高的誠信度與美譽(yù)度。
這款 V 型槽千分尺非常適合測量帶有奇數槽的絲錐和鉸刀的外徑。
主軸測量面具有硬質(zhì)合金。
帶恒壓裝置
符號 | VM3-15 | VM3-25 | VM3-40 | VM3-55 | VM3-70 | VM3-85 | VM3-100 | VM3-115 | VM3-130 | VM3-145 | VM5-25 | VM5-45 | VM5-65 | VM5-85 | VM5-25W | VM3-15P | VM3-25P | VM5-25P | VM3-25W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號 | 114-101 | 114-102 | 114-103 | 114-104 | 114-105 | 114-106 | 114-107 | 114-108 | 114-109 | 114-110 | 114-121 | 114-122 | 114-123 | 114-124 | 114-137 | 114-161 | 114-162 | 114-165 | 114-204 |
標準價(jià)格(不含稅) | ¥37200 | 42500日元 | 53100日元 | 56000日元 | ¥61700 | 71300日元 | ¥78900 | ¥91400 | 105000日元 | 12萬(wàn)日元 | ¥47400 | ¥63900 | ¥66300 | ¥85900 | 54300日元 | ¥36200 | 41400日元 | ¥46600 | ¥48700 |
測量范圍(毫米) | 1~15 | 10~25日 | 25~40歲 | 40~55 | 55~70 | 70~85 | 85~100 | 100~115 | 115~130 | 130~145 | 5~25 | 25~45 | 45~65 | 65~85 | 2.3~25 | 1~15 | 10~25日 | 5~25 | 2.3~25 |
刻度(毫米) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
砧角 (°) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 60 | 60 | 108 | 60 |
最大允許誤差:J MPE (µm) | ±4 | ±4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | ±8 | ±9 | ±9 | ±4 | ±5 | ±6 | ±7 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
主軸平面度 (μm) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
砧平面度 (μm) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃